Цена по запросу
Гарантия 1 год
или 50 000 км. пробега
или 50 000 км. пробега
Характеристики
Колесная формула
6x6
Двигатель
ЯМЗ-652 (412 л.с.)
Мощность, кВт (л.с.)
303 (412)
Все характеристики
Фото
Описание
Полноприводный сортиментовоз МАЗ-6302Н9-426-052 на односкатной ошиновке, предназначен для перевозки сортимента и лесоматериалов в тяжелых дорожных и суровых климатических условиях. В базовой комплектации оснащен еврофаркопом, а так же электро-пневмо выводами для работы с двух и трехосным прицепом. По заказу возможна установка как обычных так и Z-образных манипуляторов отечественного и импортного производства для крупного леса ОМТЛ (Россия), KESLA (Финляндия), Palfinger Epsilon (Австрия).
Характеристики
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | ЯМЗ-652 (412 л.с.) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 303 (412) |
| Коробка передач | ZF 16S2525TO |
| Число передач КП | 16 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 55000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 13700 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 33500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на задний мост, кг | 26000 |
| Тип кабины | маленькая |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1870 (190) |
| АБС | да |
| Буксирное устройство | да |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 19800 |
| Задняя подвеска | Рессорно-балансирная многолистовая со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Зеркала с электроподогревом | да |
| Колеса | Камерные |
| Межосевая блокировка | да |
| Объем платформы, куб.м. | 38 |
| Объем топливного бака, л | 500 |
| Передаточное число мостов | 5,33 |
| Передняя подвеска | Рессорная многолистовая |
| Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя | да |
| Раздаточная коробка, передаточное число | 1,107 |
| Раздаточная коробка, число передач | 1 |
| Размер шин | 16.00R20 |
| Ремни безопасности | да |
| Топливный фильтр с подогревом | Да |
| Электронный ограничитель скорости | да |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Тип платформы | Сортиментовозная |
| Тип техники | Сортиментовоз |
